Yıllara göre boşanma oranları istatistiksel olarak anlatılmadan önce, evlilik kurumunun kuruluşu hakkında biraz bilgi vermemiz gerekmektedir.
Evlilik için genel şart iki yetişkin kişinin evliliğe karar vermesine müteakip, Başbakanlık Mevzuat sitesinde “Evlendirme Yönetmeliği” adı altında yayınlı mevzuata göre evlilik işlemleri yapılmaktadır.
Evlenme Yönetmeliği için Tıklayınız
Evlilik insanlık tarihinin ilk zamanlarından bu tarafa önemli bir olgudur. Bu olgunun kutsiyeti birçok dinde ayrıca işlenmiş ve evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine oturtulması sağlanmıştır.
Türkiye’ de de evlilik toplumumuzun önem atfettiği, İslam Dininin kutsiyet atfettiği önemli bir olgudur. Bu nedenle, evlilik öncesi ve sonrası ile çok değerlidir.
Ancak, ne yazık ki evlilik birliği her zaman istenildiği gibi gitmemekte sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanmakta bu nedenle evlilikler sonlanmaktadır. Ülkemizde bir çok nedenden dolayı boşanmalar yaşanmakta hatta tv şovlarında bu aile faciaları gözler önüne serilmektedir.
Ülkemizde yaşanan boşanma olaylarına ait istatistikler ve bu istatistiklerin nedenlerine dair bilgiler grafiklendirerek aşağıda sizlerin kullanımına sunduk.
Sitemizde ki Diğer İstatistikler için Tıklayınız
Yazımızın İçerikleri
Boşanma Oranları İstatistikleri
Zina Nedeni İle Boşanma Oranı
Evliliğin Bitiş Yılı | Toplam Sayı |
1 yıldan az | 40 |
1 yıl | 62 |
2 yıl | 68 |
3 yıl | 77 |
4 yıl | 100 |
5 yıl | 93 |
6 yıl | 92 |
7 yıl | 100 |
8 yıl | 84 |
9 yıl | 83 |
10 yıl | 89 |
11 yıl | 83 |
12 yıl | 56 |
13 yıl | 62 |
14 yıl | 57 |
15 yıl | 47 |
16 yıl | 62 |
17 yıl | 44 |
18 yıl | 35 |
19 yıl | 35 |
20+ yıl | 214 |
TOPLAM | 1583 |
Eşi Terk Nedeniyle Boşanma Oranı
Evliliğin Bitiş Yılı | Toplam Sayı |
1 yıldan az | 164 |
1 yıl | 446 |
2 yıl | 432 |
3 yıl | 381 |
4 yıl | 316 |
5 yıl | 311 |
6 yıl | 220 |
7 yıl | 178 |
8 yıl | 184 |
9 yıl | 163 |
10 yıl | 177 |
11 yıl | 161 |
12 yıl | 134 |
13 yıl | 121 |
14 yıl | 123 |
15 yıl | 137 |
16 yıl | 105 |
17 yıl | 76 |
18 yıl | 85 |
19 yıl | 66 |
20+ yıl | 663 |
TOPLAM | 4.643 |
Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Oranı
Evliliğin Bitiş Yılı | Toplam Sayı |
1 yıldan az | 76.435 |
1 yıl | 198.969 |
2 yıl | 164.473 |
3 yıl | 329.510 |
4 yıl | 146.808 |
5 yıl | 132.781 |
6 yıl | 119.505 |
7 yıl | 107.003 |
8 yıl | 95.976 |
9 yıl | 86.408 |
10 yıl | 74.086 |
11 yıl | 69.028 |
12 yıl | 63.294 |
13 yıl | 59.207 |
14 yıl | 54.725 |
15 yıl | 52.001 |
16 yıl | 48.592 |
17 yıl | 45.866 |
18 yıl | 42.615 |
19 yıl | 39.834 |
20+ yıl | 29.289 |
TOPLAM | 2.036.405 |
Cürüm ve Haysiyetsizlik Nedeniyle Boşanma Oranları
Evliliğin Bitiş Yılı | Toplam Sayı |
1 yıldan az | 16 |
1 yıl | 40 |
2 yıl | 48 |
3 yıl | 44 |
4 yıl | 34 |
5 yıl | 45 |
6 yıl | 43 |
7 yıl | 29 |
8 yıl | 36 |
9 yıl | 21 |
10 yıl | 23 |
11 yıl | 30 |
12 yıl | 22 |
13 yıl | 18 |
14 yıl | 14 |
15 yıl | 22 |
16 yıl | 10 |
17 yıl | 16 |
18 yıl | 17 |
19 yıl | 7 |
20+ yıl | 106 |
TOPLAM | 641 |
Cana Kast ve Fena Muamele Nedeniyle Boşanma Oranları
Evliliğin Bitiş Yılı | Toplam Sayı |
1 yıldan az | 21 |
1 yıl | 51 |
2 yıl | 50 |
3 yıl | 34 |
4 yıl | 42 |
5 yıl | 36 |
6 yıl | 24 |
7 yıl | 23 |
8 yıl | 17 |
9 yıl | 16 |
10 yıl | 21 |
11 yıl | 19 |
12 yıl | 27 |
13 yıl | 22 |
14 yıl | 18 |
15 yıl | 8 |
16 yıl | 15 |
17 yıl | 9 |
18 yıl | 12 |
19 yıl | 14 |
20+ yıl | 70 |
TOPLAM | 549 |