Doğalgaz Nedir, Nasıl Depolanır?
Bir türev petrol olan gaz, havadan hafif, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Metan ve Etan adı verilen hidrokarbonlardan oluşur. Genellikle petrol ile birlikte ya da gaz rezervuarlarında bulunmaktadır. Kaynağından çıkarıldığı hali ile herhangi bir işlem gerekmeksizin kullanılabilir. Boru hatları ile sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.
Doğal gaz rezervlerinin 75,5 trilyon metreküpü(%38,4) Orta Doğu Ülkelerinde, 66,7 trilyon metreküpü(%33,9) Avrupa ve Avrasya ülkelerinde, 32,5 trilyon metreküpü(%16,5) Afrika / Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.
Türkiye de doğalgaz arz – talep dengesini sağlayabilmek için, birçok önlem ve yatırım yapılmaktadır. Buna bağlı olarak Silivri, Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz depolama tesislerinde kapasite artırımına gidilmiştir.
Devam etmekte olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesinde ilk faz tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar 5,4 Milyar Sm^3 depolamaya çıkarılacaktır.
Doğalgaz bizim için çok önemli bir yakıt türüdür. Doğalgazı sadece ısınma için değil elektrik üretmekte de kullanılır. Ülkemizde kullanılan doğalgaz istatistiklerine ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.
Doğalgaz verileri ile ilgili bilgiler için tıklayın
Yıllara Göre Benzin Fiyatları ve Diğer İstatistikler için Tıklayın
1.01.2009 | 1.02.2009 | 1.03.2009 | 1.04.2009 | 1.05.2009 | 1.06.2009 | 1.07.2009 | 1.08.2009 | 1.09.2009 | 1.10.2009 | 1.11.2009 | 1.12.2009 |
10.713 | 9.051 | 9.112 | 9.144 | 7.146 | 7.142 | 7.135 | 7.133 | 7.120 | 7.122 | 7.126 | 7.125 |
1.01.2010 | 1.02.2010 | 1.03.2010 | 1.04.2010 | 1.05.2010 | 1.06.2010 | 1.07.2010 | 1.08.2010 | 1.09.2010 | 1.10.2010 | 1.11.2010 | 1.12.2010 |
7.119 | 7.123 | 7.129 | 7.176 | 7.155 | 7.170 | 7.173 | 7.168 | 7.158 | 7.165 | 7.159 | 7.163 |
1.01.2011 | 1.02.2011 | 1.03.2011 | 1.04.2011 | 1.05.2011 | 1.06.2011 | 1.07.2011 | 1.08.2011 | 1.09.2011 | 1.10.2011 | 1.11.2011 | 1.12.2011 |
7.175 | 7.196 | 7.218 | 7.231 | 7.231 | 7.236 | 7.245 | 7.252 | 7.267 | 8.185 | 8.209 | 8.212 |
1.01.2012 | 1.02.2012 | 1.03.2012 | 1.04.2012 | 1.05.2012 | 1.06.2012 | 1.07.2012 | 1.08.2012 | 1.09.2012 | 1.10.2012 | 1.11.2012 | 1.12.2012 |
8.232 | 8.244 | 8.230 | 9.602 | 9.608 | 9.607 | 9.620 | 9.604 | 9.601 | 10.546 | 10.555 | 10.557 |
1.01.2013 | 1.02.2013 | 1.03.2013 | 1.04.2013 | 1.05.2013 | 1.06.2013 | 1.07.2013 | 1.08.2013 | 1.09.2013 | 1.10.2013 | 1.11.2013 | 1.12.2013 |
10.574 | 10.573 | 10.578 | 10.585 | 10.592 | 10.601 | 10.620 | 10.661 | 10.669 | 10.684 | 10.687 | 10.696 |
1.01.2014 | 1.02.2014 | 1.03.2014 | 1.04.2014 | 1.05.2014 | 1.06.2014 | 1.07.2014 | 1.08.2014 | 1.09.2014 | 1.10.2014 | 1.11.2014 | 1.12.2014 |
10.703 | 10.733 | 10.779 | 10.785 | 10.784 | 10.777 | 10.772 | 10.776 | 10.784 | 11.639 | 11.663 | 11.670 |
1.01.2015 | 1.02.2015 | 1.03.2015 | 1.04.2015 | 1.05.2015 | 1.06.2015 | 1.07.2015 | 1.08.2015 | 1.09.2015 | 1.10.2015 | 1.11.2015 | 1.12.2015 |
11.689 | 11.696 | 11.717 | 11.752 | 11.773 | 11.830 | 11.876 | 11.879 | 11.895 | 11.940 | 11.959 | 11.947 |
1.01.2016 | 1.02.2016 | 1.03.2016 | 1.04.2016 | 1.05.2016 | 1.06.2016 | 1.07.2016 | 1.08.2016 | 1.09.2016 | 1.10.2016 | 1.11.2016 | 1.12.2016 |
11.936 | 11.944 | 11.955 | 11.949 | 11.945 | 11.956 | 11.995 | 11.995 | 12.012 | 11.005 | 11.020 | 11.049 |
1.01.2017 | 1.02.2017 | 1.03.2017 | 1.04.2017 | 1.05.2017 | 1.06.2017 | 1.07.2017 | 1.08.2017 | 1.09.2017 | 1.10.2017 | 1.11.2017 | 1.12.2017 |
11.121 | 11.188 | 11.264 | 11.269 | 11.282 | 11.281 | 11.283 | 11.284 | 11.293 | 11.314 | 11.362 | 11.438 |
1.01.2018 | 1.02.2018 | 1.03.2018 | 1.04.2018 | 1.05.2018 | 1.06.2018 | 1.07.2018 | 1.08.2018 | 1.09.2018 | 1.10.2018 | 1.11.2018 | 1.12.2018 |
11.482 | 11.483 | 11.495 | 11.537 | 11.591 | 11.658 | 11.786 | 12.664 | 13.671 | 14.890 | 15.046 | 14.992 |
1.01.2019 | 1.02.2019 | 1.03.2019 | 1.04.2019 | 1.05.2019 | 1.06.2019 | 1.07.2019 | 1.08.2019 | 1.09.2019 | 1.10.2019 | 1.11.2019 | 1.12.2019 |
13.742 | 13.713 | 13.711 | 13.732 | 13.800 | 13.924 | 13.968 | 16.013 | 18.242 | 18.262 | 18.273 | 18.289 |
1.01.2020 | |||||||||||
18.290 |